Aphelion | 152.097.701 km 1,0167103335 SA |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perihelion | 147.098.074 km 0,9832898912 SA |
|||||||||
Sumbu semi-mayor | 149.597.887,5 km 1,0000001124 SA |
|||||||||
Eksentrisitas | 0,016710219 | |||||||||
Periode orbit | 365,256366 hari 1,0000175 tahun |
|||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 29,783 km/s 107.218 km/jam |
|||||||||
Inklinasi | 1°34'43,3"[1] ke Bidang Invariabel |
|||||||||
Bujur node menaik | 348,73936° | |||||||||
Argumen perihelion | 114,20783° | |||||||||
Satelit | 1 (Bulan) | |||||||||
Ciri-ciri fisik
|
||||||||||
Jari-jari rata-rata | 6,371.0 km[2] | |||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 6.378,1 km[3] | |||||||||
Jari-jari kutub | 6.356,8 km[4] | |||||||||
Kepepatan | 0,0033528[3] | |||||||||
Keliling khatulistiwa | 40.075,02 km (khatulistiwa) 40.007,86 km (meridian) 40.041,47 km (rata-rata) |
|||||||||
Luas permukaan | 510.072.000 km²[5][6][note 2]
148.940.000 km² daratan (29,2 %) 361.132.000 km² perairan (70,8 %) |
|||||||||
Volume | 1,0832073×1012 km3 | |||||||||
Massa | 5,9736×1024 kg[7] | |||||||||
Massa jenis rata-rata | 5,5153 g/cm3 | |||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 9,780327 m/s²[8] 0,99732 g |
|||||||||
Kecepatan lepas | 11,186 km/s | |||||||||
Hari sideris | 0,99726968 d[9] 23h 56m 4.100s |
|||||||||
Kecepatan rotasi | 1674,4 km/jam | |||||||||
Kemiringan sumbu | 23,439281° | |||||||||
Albedo | 0,367[7] | |||||||||
Suhu permukaan Kelvin Celsius |
|
|||||||||
Atmosfer
|
||||||||||
Tekanan permukaan | 101,3 kPa (Permukaan laut) | |||||||||
Komposisi | 78,08% Nitrogen (N2) 20,95% Oksigen (O2) 0,93% Argon 0,038% Karbon dioksida Sekitar 1% uap air (bervariasi sesuai iklim)[7] |
Lapisan ozon, setinggi 50 kilometer, berada di lapisan stratosfer dan mesosfer dan melindungi Bumi dari sinar ultraungu. Perbedaan suhu permukaan Bumi adalah antara -70 °C hingga 55 °C bergantung pada iklim setempat. Sehari dibagi menjadi 24 jam dan setahun di Bumi sama dengan 365,2425 hari. Bumi mempunyai massa seberat 59.760 miliar ton, dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi. Berat jenis Bumi (sekitar 5.500 kilogram per meter kubik) digunakan sebagai unit perbandingan berat jenis planet yang lain, dengan berat jenis Bumi dipatok sebagai 1.
Bumi memiliki diameter sepanjang 12.756 kilometer. Gravitasi Bumi diukur sebagai 10 N kg-1 dijadikan unit ukuran gravitasi planet lain, dengan gravitasi Bumi dipatok sebagai 1. Bumi mempunyai 1 satelit alami yaitu Bulan. 70,8% permukaan Bumi diliputi air. Udara Bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen dan 1% uap air, karbondioksida dan gas lain.
Bumi diperkirakan tersusun atas inti dalam Bumi yang terdiri dari besi nikel beku setebal 1.370 kilometer dengan suhu 4.500 °C, diselimuti pula oleh inti luar yang bersifat cair setebal 2.100 kilometer, lalu diselimuti pula oleh mantel silika setebal 2.800 kilometer membentuk 83% isi Bumi dan akhirnya sekali diselimuti oleh kerak Bumi setebal kurang lebih 85 kilometer.
Kerak Bumi lebih tipis di dasar laut yaitu sekitar 5 kilometer. Kerak Bumi terbagi kepada beberapa bagian dan bergerak melalui pergerakan tektonik lempeng (teori Continental Drift) yang menghasilkan gempa Bumi.
Titik tertinggi di permukaan Bumi adalah gunung Everest setinggi 8.848 meter dan titik terdalam adalah palung Mariana di samudra Pasifik dengan kedalaman 10.924 meter. Danau terdalam adalah Danau Baikal dengan kedalaman 1.637 meter, sedangkan danau terbesar adalah Laut Kaspia dengan luas 394.299 km2.
0 komentar:
Posting Komentar